SMD1210封装系列


SMD1210封装系列
运用范围:所有高密度电路板    

产品特性:表面贴装组件,比普通SMD保险丝动作更快    

工作电流:0.05A~2.6A    

工作温度范围:-40℃ to 85℃    

无铅、无卤环保产品,符合RoHS标准和REACH标准    

安规认证:UL

产品规格书

电气特性(25°C ):
型号 印码 工作電壓  最大電流  保持電流  跳閘電流  消耗功率 最大電流跳閘時間 電阻範圍
V max Imax I   hold I   trip P
@25°C @25°C Typ. 電流 時間 R   i min R1max
(V dc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
SMD1210R005SF RA 30 30 0.05 0.15 0.6 0.25 1.5 2.8 50
SMD1210R005SF13.2V RA 13.2. 30 0.05 0.15 0.6 0.25 1.5 2.8 50
SMD1210R010SF R1 30 30 0.1 0.3 0.6 0.5 0.6 0.8 15
SMD1210R010SF13.2V R1 13.2 30 0.1 0.3 0.6 0.5 0.6 1.6 15
SMD1210R020SF R2 30 30 0.2 0.4 0.6 8 0.02 0.4 5
SMD1210R020SF13.2V R2 13.2 30 0.2 0.4 0.6 8 0.02 0.4 5
SMD1210R035SF R3 6 30 0.35 0.75 0.6 8 0.2 0.2 1.3
SMD1210R035SF13.2V R3 13.2 30 0.35 0.75 0.6 8 0.2 0.2 1.3
SMD1210R035SF16v R3 16 30 0.35 0.75 0.6 8 0.2 0.2 1.3
SMD1210R050SF R5 13.2 30 0.5 1 0.6 8 0.1 0.18 0.9
SMD1210R050SF24v R5 24 30 0.5 1 0.6 8 0.1 0.18 0.9
SMD1210R075SF R7 6 30 0.75 1.5 0.6 8 0.1 0.07 0.4
SMD1210R075SF16v R7 16 30 0.75 1.5 0.6 8 0.1 0.07 0.4
SMD1210R110SF R0 6 35 1.1 2.2 0.6 8 0.3 0.05 0.21
SMD1210R150SF RX 6 35 1.5 3 0.6 8 0.5 0.03 0.11
SMD1210R150SF12v RX 12 35 1.5 3 0.6 8 0.5 0.03 0.11
SMD1210R175SF RY 6 35 1.75 3.5 0.8 8 0.6 0.02 0.08
SMD1210R200SF RZ 6 35 2 4 0.8 8 1 0.015 0.07
SMD1210R260SF R 6 35 2.6 5.2 0.8 8 2 0.01 0.06
 V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.    

      I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.    

      I hold   = 25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.    

      I trip    = 25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.    

      Pd      =25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.    

      Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).    

      R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.


外形尺寸(mm):
1210尺寸.png
型    号 A B C D E
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min.
SMD1210R005SF 3 3.5 2.35 2.8 0.6 1.2 0.3 0.1
SMD1210R005SF13.2V 3 3.5 2.35 2.8 0.6 1.2 0.3 0.1
SMD1210R010SF 3 3.5 2.35 2.8 0.6 1.2 0.3 0.1
SMD1210R010SF13.2V 3 3.5 2.35 2.8 0.6 1.2 0.3 0.1
SMD1210R020SF 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.1 0.3 0.1
SMD1210R020SF13.2V 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.1 0.3 0.1
SMD1210R035SF 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.1 0.3 0.1
SMD1210R035SF13.2V 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.1 0.3 0.1
SMD1210R035SF16V 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.1 0.3 0.1
SMD1210R050SF 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.1 0.3 0.1
SMD1210R050SF24V 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.1 0.3 0.1
SMD1210R075SF 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.1 0.3 0.1
SMD1210R075SF16V 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.1 0.3 0.1
SMD1210R110SF 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.1 0.3 0.1
SMD1210R150SF 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.2 0.3 0.1
SMD1210R150SF12V 3 3.5 2.35 2.8 0.5 1.2 0.3 0.1
SMD1210R175SF 3 3.5 2.35 2.8 0.8 1.4 0.3 0.1
SMD1210R200SF 3 3.5 2.35 2.8 0.8 1.4 0.3 0.1
SMD1210R260SF 3 3.5 2.35 2.8 1 1.6 0.3 0.1

典型温度折减及动作时间曲线图(25°C):
1210曲线.png

焊接及储存条件:
贴片物理特性.png