SMD0805Low 系列


SMD0805Low 系列

特征 :
▶超低电阻

▶符合RoHS标准且无铅

▶无卤素

▶对故障电流的快速响应

▶对称设计

应用:

▶USB端口保护-USB 2.0、3.0和OTG

▶锂离子/锂聚合物电池组

▶PDA/数码相机

▶计算机外设

▶PC主板即插即用保护

HF   RoHS   REACH   Pb Free

产品规格书

电气参数(25℃)

Model I-hold I-trip Vmax Imax Pd typ Max. Time to trip R0 min R1max
Current Time
(A) (A) (Vdc) (A) (W) (A) (Sec.) (Ohm) (Ohm)
D-0805-075L 0.75 1.50 9 50 1.20 8.00 0.20 0.025 0.150
D-0805-075/12L 0.75 1.50 12 50 1.20 8.00 0.20 0.025 0.150
D-0805-110L 1.10 2.20 9 50 1.20 8.00 0.30 0.020 0.120
D-0805-110/12L 1.10 2.20 12 50 1.20 8.00 0.30 0.020 0.120
D-0805-125L 1.25 2.50 9 50 1.20 8.00 5.00 0.015 0.100
D-0805-125/12L 1.25 2.50 12 50 1.20 8.00 5.00 0.015 0.100
D-0805-150L 1.50 3.00 9 50 1.20 8.00 5.00 0.013 0.080
D-0805-150/12L 1.50 3.00 12 50 1.20 8.00 5.00 0.013 0.080
D-0805-175L 1.75 3.50 9 50 1.20 8.00 5.00 0.010 0.065
D-0805-175/12L 1.75 3.50 12 50 1.20 8.00 5.00 0.010 0.065
D-0805-200L 2.00 4.00 9 50 1.20 8.00 5.00 0.008 0.050
D-0805-200/12L 2.00 4.00 12 50 1.20 8.00 5.00 0.008 0.050
D-0805-260L 2.60 5.20 9 50 1.20 8.00 5.00 0.007 0.030
D-0805-260/12L 2.60 5.20 12 50 1.20 8.00 5.00 0.007 0.030
D-0805-300L 3.00 6.00 9 50 1.20 8.00 5.00 0.005 0.020
D-0805-300/12L 3.00 6.00 12 50 1.20 8.00 5.00 0.005 0.020
D-0805-350L 3.50 7.00 9 50 1.50 8.00 5.00 0.004 0.018
D-0805-350/12L 3.50 7.00 12 50 1.50 8.00 5.00 0.004 0.018
D-0805-380L 3.80 7.60 9 50 1.50 8.00 5.00 0.002 0.016
D-0805-380/12L 3.80 7.60 12 50 1.50 8.00 5.00 0.002 0.016
D-0805-400L 4.00 8.00 9 50 1.50 8.00 5.00 0.002 0.014
D-0805-400/12L 4.00 8.00 12 50 1.50 8.00 5.00 0.002 0.014
D-0805-450L 4.50 9.00 9 50 1.50 22.50 5.00 0.002 0.012
D-0805-450/12L 4.50 9.00 12 50 1.50 22.50 5.00 0.002 0.012
I-hold:保持电流:设备在25℃静止空气中不会跳闸的最大电流。 

I-trip:跳闸电流:设备在25℃静止空气中跳闸时的最小电流。 

Vmax:设备在额定电流(Imax)下能够承受的最大电压,且不会造成损坏。 

I max:在额定电压(Vmax)下,设备能够承受的最大故障电流而不会损坏。 

Pd typ:在25℃静止空气中处于跳闸状态时,设备消耗的典型功率。 

R0 min:设备在初始(未焊接)状态下的最小电阻。 

R1 max:设备在25℃下的最大电阻,在260℃的跳闸或回流焊20秒后一小时测量。

产品尺寸(mm)和标记 

Model A B C D E Marking
Min Max Min Max Min Max Min Max Min
D-0805-075L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 C
D-0805-075/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 C
D-0805-110L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 D
D-0805-110/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 D
D-0805-125L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 E
D-0805-125/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 E
D-0805-150L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 F
D-0805-150/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 F
D-0805-175L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 H
D-0805-175/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 H
D-0805-200L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 I
D-0805-200/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 I
D-0805-260L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 J
D-0805-260/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 J
D-0805-300L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 K
D-0805-300/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 K
D-0805-350L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 L
D-0805-350/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 L
D-0805-380L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 N
D-0805-380/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 N
D-0805-400L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 O
D-0805-400/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 O
D-0805-450L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.70 1.10 0.20 0.55 0.10 P
D-0805-450/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.70 1.10 0.20 0.55 0.10 P

温度折减表【环境温度下(℃)的工作电流(A)】

Model Ambient Operating Temperature
-40℃ -20℃ 0℃ 25℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 85℃
D-0805-075L 1.10 0.99 0.86 0.75 0.66 0.58 0.52 0.45 0.36
D-0805-075/12L 1.10 0.99 0.86 0.75 0.66 0.58 0.52 0.45 0.36
D-0805-110L 1.61 1.45 1.26 1.10 0.96 0.85 0.77 0.67 0.52
D-0805-110/12L 1.61 1.45 1.26 1.10 0.96 0.85 0.77 0.67 0.52
D-0805-125L 1.83 1.65 1.43 1.25 1.09 0.96 0.87 0.76 0.60
D-0805-125/12L 1.83 1.65 1.43 1.25 1.09 0.96 0.87 0.76 0.60
D-0805-150L 2.19 1.98 1.72 1.50 1.31 1.15 1.05 0.91 0.71
D-0805-150/12L 2.19 1.98 1.72 1.50 1.31 1.15 1.05 0.91 0.71
D-0805-175L 2.56 2.31 2.00 1.75 1.53 1.34 1.22 1.06 0.83
D-0805-175/12L 2.56 2.31 2.00 1.75 1.53 1.34 1.22 1.06 0.83
D-0805-200L 2.92 2.64 2.29 2.00 1.75 1.54 1.39 1.21 0.95
D-0805-200/12L 2.92 2.64 2.29 2.00 1.75 1.54 1.39 1.21 0.95
D-0805-260L 3.80 3.43 2.98 2.60 2.27 2.00 1.81 1.57 1.24
D-0805-260/12L 3.80 3.43 2.98 2.60 2.27 2.00 1.81 1.57 1.24
D-0805-300L 4.38 3.96 3.43 3.00 2.62 2.31 2.09 1.82 1.43
D-0805-300/12L 4.38 3.96 3.43 3.00 2.62 2.31 2.09 1.82 1.43
D-0805-350L 5.11 4.62 4.01 3.50 3.06 2.69 2.44 2.12 1.67
D-0805-350/12L 5.11 4.62 4.01 3.50 3.06 2.69 2.44 2.12 1.67
D-0805-380L 5.55 5.02 4.35 3.80 3.32 2.92 2.65 2.30 1.81
D-0805-380/12L 5.55 5.02 4.35 3.80 3.32 2.92 2.65 2.30 1.81
D-0805-400L 5.84 5.28 4.58 4.00 3.49 3.07 2.79 2.42 1.91
D-0805-400/12L 5.84 5.28 4.58 4.00 3.49 3.07 2.79 2.42 1.91
D-0805-450L 6.57 5.94 5.15 4.50 3.93 3.46 3.14 2.72 2.14
D-0805-450/12L 6.57 5.94 5.15 4.50 3.93 3.46 3.14 2.72 2.14