GR16V市电额定值系列


GR16V市电额定值系列

运用范围:广泛运用于USB玩具等低电压设备

产品特性:低的工作电流、低电阻、快速动作、
径向引线式封装产品、适用于6VDC以下电路保护
工作电流:0.50A~2.5A
最大工作电压:6VDC
工作温度范围:-40℃ to 85℃

无铅、无卤环保产品,符合RoHS标准和REACH标

安规认证:UL、CUL、TUV


产品规格书
电气特性(25℃)
型  号   IH  IT Umax Imax Pdtyp Max.Time-to-trip Rmin Rmax R1max
 (A) (A) (Vdc) (A) (W) (A) (S) (mΩ) (mΩ) (mΩ)
GR16-050 0.50 1.00 16 40 0.45 2.50 3.80 180.00 400.00 600.00
GR16-065 0.65 1.30 16 40 0.50 3.25 4.50 120.00 270.00 400.00
GR16-075 0.75 1.50 16 40 0.55 3.75 5.20 110.00 230.00 345.00
GR16-090 0.90 1.80 16 40 0.60 4.50 5.90 90.00 180.00 270.00
GR16-110 1.10 2.20 16 40 0.70 5.50 6.60 70.00 140.00 210.00
GR16-120 1.20 2.40 16 40 0.75 6.00 7.00 70.00 140.00 210.00
GR16-135 1.35 2.70 16 40 0.80 6.75 7.30 55.00 110.00 150.00
GR16-160 1.60 3.20 16 40 0.90 8.00 8.00 45.00 90.00 115.00
GR16-185 1.85 3.70 16 40 1.00 9.25 8.70 40.00 80.00 100.00
GR16-250 2.50 5.00 16 40 1.20 12.50 10.30 27.00 55.00 70.00
GR16-200 2.00 3.40 16 40 2.00 10.00 1.00 45.00 110.00 150.00
GR16-300 3.00 5.10 16 100 2.30 15.00 1.00 27.00 64.50 97.50
GR16-400 4.00 6.80 16 100 2.40 20.00 1.70 20.00 44.00 60.00
GR16-500 5.00 8.50 16 100 2.60 25.00 2.00 14.00 28.00 34.00
GR16-600 6.00 10.20 16 100 2.80 30.00 3.30 10.00 22.00 28.00
GR16-700 7.00 11.90 16 100 3.00 35.00 3.50 7.70 17.00 20.00
GR16-800 8.00 13.60 16 100 3.30 40.00 5.00 5.60 14.50 17.50
GR16-900 9.00 15.30 16 100 3.30 45.00 5.50 4.70 11.00 13.50
GR16-1000 10.00 17.00 16 100 3.60 50.00 6.00 4.00 10.00 12.50
GR16-1100 11.00 18.70 16 100 3.70 55.00 7.00 3.70 9.00 11.00
GR16-1200 12.00 20.40 16 100 4.20 60.00 7.50 3.30 8.00 10.00
GR16-1400 14.00 23.80 16 100 4.60 70.00 9.00 2.60 6.00 7.50

IH: 保持电流:元件在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。

IT: 动作电流:元件在25℃环境温度、静止空气下的启动保护的最小电流。

I Max: 元件在额定电压下能承受的最大故障电流。

UMax: 元件能承受的最大工作电压。

RMin: 元件在25℃环境温度、静止空气下的未动作之前的最小电阻。

RMax: 元件在25℃环境温度、静止空气下的未动作之前的最大电阻。

R1Max: 元件在25℃环境温度、静止空气下的保护一次并恢复一小时后的最大电阻或焊接一次并静置一小时后的最大电阻。

PDTYP: 元件在25℃环境温度时保护后的损耗功率。


外形尺寸(mm):


型号 B C D 线径 图形
GR16-050 6.00 11.30 5.1±0.5 3.00 0.50 F1
GR16-065 6.00 12.00 5.1±0.5 3.00 0.50 F1
GR16-075 7.00 12.00 5.1±0.5 3.00 0.50 F1
GR16-090 6.50 11.50 5.1±0.5 3.00 0.50 F3
GR16-110 7.00 12.00 5.1±0.5 3.00 0.50 F3
GR16-120 7.20 12.20 5.1±0.5 3.00 0.50 F1
GR16-135 6.50 14.50 5.1±0.5 3.00 0.50 F3
GR16-160 8.80 13.80 5.1±0.5 3.00 0.50 F3
GR16-185 8.80 15.50 5.1±0.5 3.00 0.50 F3
GR16-250 10.00 16.00 5.1±0.5 3.00 0.50 F3
GR16-200 6.50 12.50 5.1±0.5 3.00 0.60 F4
GR16-300 8.50 11.80 5.1±0.5 3.00 0.80 F4
GR16-400 8.80 13.50 5.1±0.5 3.00 0.80 F4
GR16-500 10.00 16.00 5.1±0.5 3.00 0.80 F4
GR16-600 11.30 17.00 5.1±0.5 3.00 0.80 F4
GR16-700 12.00 20.00 5.1±0.5 3.00 0.80 F4
GR16-800 14.00 21.20 5.1±0.5 3.00 0.80 F4
GR16-900 15.70 20.70 5.1±0.5 3.00 0.80 F4
GR16-1000 185.00 24.50 10.2±0.5 3.00 0.80 F4
GR16-1100 18.50 24.50 10.2±0.5 3.00 0.80 F4
GR16-1200 18.50 28.00 10.2±0.5 3.00 0.80 F4
GR16-1400 24.50 28.00 10.2±0.5 3.00 0.80 F4










































典型动作时间曲线图:


1.png2.png

物理特性:


物理特性.png