运用范围:用于线电压电源供给器、变压器和其它电器产品
产品特性:低的工作电流、径向引线式封装产品
适用于135VAC以下电路保护
工作电流:0.05A~3.5A
最大工作电压:135VAC
工作温度范围:-40℃ to 85℃
无铅、无卤环保产品,符合RoHS标准和REACH标准
安规认证:UL、CUL、TUV
产品规格书
电气特性(25℃):
型 号 | IH | IT | Umax | Imax | Pdtyp | Max.Time-to-trip | Rmin | Rmax | R1max | |
(A) | (A) | (Vac) | (A) | (W) | (A) | (S) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | |
GR135-050 | 0.05 | 0.10 | 135 | 2.5 | 0.27 | 0.25 | 4.0 | 12.00 | 27.00 | 36.00 |
GR135-060 | 0.06 | 0.12 | 135 | 3.0 | 0.30 | 0.30 | 4.0 | 10.00 | 22.00 | 30.00 |
GR135-080 | 0.08 | 0.16 | 135 | 4.0 | 0.38 | 0.40 | 4.0 | 6.00 | 13.00 | 18.00 |
GR135-100 | 0.10 | 0.20 | 135 | 5.0 | 0.40 | 0.50 | 5.0 | 4.50 | 10.00 | 13.50 |
GR135-120 | 0.12 | 0.24 | 135 | 6.0 | 0.46 | 0.60 | 6.0 | 3.50 | 8.00 | 10.50 |
GR135-160 | 0.16 | 0.32 | 135 | 6.0 | 0.50 | 0.80 | 7.0 | 2.00 | 4.50 | 6.00 |
GR135-200 | 0.20 | 0.40 | 135 | 6.0 | 0.72 | 1.00 | 5.0 | 2.00 | 4.50 | 6.00 |
GR135-250 | 0.25 | 0.50 | 135 | 6.0 | 0.90 | 1.25 | 5.0 | 1.60 | 3.60 | 4.80 |
GR135-300 | 0.30 | 0.60 | 135 | 6.0 | 1.00 | 1.50 | 5.0 | 1.35 | 3.00 | 3.60 |
GR135-400 | 0.40 | 0.80 | 135 | 6.0 | 1.30 | 2.00 | 5.0 | 0.90 | 2.00 | 2.40 |
GR135-500 | 0.50 | 1.00 | 135 | 7.5 | 1.60 | 2.50 | 5.0 | 0.70 | 1.55 | 1.90 |
GR135-550 | 0.55 | 1.10 | 135 | 7.5 | 1.60 | 2.75 | 5.0 | 0.60 | 1.45 | 1.75 |
GR135-650 | 0.65 | 1.30 | 135 | 7.5 | 1.70 | 3.25 | 8.0 | 0.50 | 1.10 | 1.35 |
GR135-750 | 0.75 | 1.50 | 135 | 7.5 | 1.80 | 3.75 | 8.0 | 0.35 | 0.80 | 0.96 |
GR135-900 | 0.90 | 1.80 | 135 | 9.0 | 2.10 | 4.50 | 8.0 | 0.27 | 0.60 | 0.72 |
GR135-1000 | 1.00 | 2.00 | 135 | 10.0 | 2.20 | 5.00 | 8.0 | 0.25 | 0.55 | 0.66 |
GR135-1100 | 1.10 | 2.20 | 135 | 11.0 | 2.40 | 5.50 | 9.0 | 0.22 | 0.500 | 0.60 |
GR135-1250 | 1.25 | 2.50 | 135 | 12.5 | 2.60 | 6.25 | 10.0 | 0.180 | 0.400 | 0.48 |
GR135-1350 | 1.35 | 2.70 | 135 | 13.5 | 2.80 | 6.75 | 10.0 | 0.16 | 0.36 | 0.43 |
GR135-1600 | 1.60 | 3.20 | 135 | 16.0 | 3.20 | 8.00 | 10.0 | 0.13 | 0.27 | 0.33 |
GR135-1850 | 1.85 | 3.70 | 135 | 18.5 | 3.60 | 9.25 | 10.0 | 0.11 | 0.22 | 0.27 |
GR135-2000 | 2.00 | 4.00 | 135 | 20.0 | 3.90 | 10.00 | 12.0 | 0.10 | 0.20 | 0.24 |
GR135-2500 | 2.50 | 5.00 | 135 | 20.0 | 4.60 | 12.50 | 15.0 | 0.075 | 0.15 | 0.18 |
GR135-3000 | 3.00 | 6.00 | 135 | 20.0 | 5.30 | 15.00 | 15.0 | 0.060 | 0.120 | 0.15 |
GR135-3500 | 3.50 | 7.00 | 135 | 20.0 | 6.00 | 17.50 | 15.0 | 0.050 | 0.100 | 0.12 |
IH: 保持电流:元件在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
IT: 动作电流:元件在25℃环境温度、静止空气下的启动保护的最小电流。
I Max: 元件在额定电压下能承受的最大故障电流。
UMax: 元件能承受的最大工作电压。
RMin: 元件在25℃环境温度、静止空气下的未动作之前的最小电阻。
RMax: 元件在25℃环境温度、静止空气下的未动作之前的最大电阻。
R1Max: 元件在25℃环境温度、静止空气下的保护一次并恢复一小时后的最大电阻或焊接一次并静置一小时后的最大电阻。
PDTYP: 元件在25℃环境温度时保护后的损耗功率。
外形尺寸(mm):
型 号 | A | B | C | D | 线径 | 图形 | 包装 (只/袋) |
GR135-050 | 6.00 | 8.30 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.50 | F2 | 1000 |
GR135-060 | 6.00 | 8.70 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.50 | F2 | 1000 |
GR135-080 | 6.00 | 9.30 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.50 | F2 | 1000 |
GR135-100 | 6.00 | 10.00 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.50 | F2 | 1000 |
GR135-120 | 7.00 | 10.50 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.50 | F2 | 1000 |
GR135-160 | 7.00 | 10.50 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.50 | F2 | 1000 |
GR135-200 | 6.50 | 10.00 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.50 | F4 | 1000 |
GR135-250 | 7.00 | 10.50 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.60 | F4 | 1000 |
GR135-300 | 6.50 | 13.00 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.60 | F4 | 1000 |
GR135-400 | 8.80 | 12.30 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.60 | F4 | 1000 |
GR135-500 | 8.80 | 14.50 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 1000 |
GR135-550 | 8.80 | 14.50 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 1000 |
GR135-650 | 10.00 | 15.00 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 1000 |
GR135-750 | 10.00 | 16.50 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 1000 |
GR135-900 | 11.30 | 17.50 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 500 |
GR135-1000 | 12.00 | 21.00 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 500 |
GR135-1100 | 13.50 | 18.80 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 500 |
GR135-1250 | 14.00 | 22.20 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 500 |
GR135-1350 | 15.70 | 21.70 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 500 |
GR135-1600 | 15.70 | 21.70 | 5.1±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 500 |
GR135-1850 | 16.00 | 24.50 | 10.2±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 200 |
GR135-2000 | 18.50 | 25.50 | 10.2±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 200 |
GR135-2500 | 21.00 | 29.00 | 10.2±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 200 |
GR135-3000 | 24.50 | 29.00 | 10.2±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 100 |
GR135-3500 | 24.50 | 33.50 | 10.2±0.5 | 3.80 | 0.80 | F4 | 100 |
典型动作时间曲线图(25℃):
物理特性: