SMD2920封装系列


SMD2920封装系列
运用范围:所有高密度电路板    

产品特性:表面贴装组件,比普通SMD保险丝动作更快    

工作电流:0.3A~7.0A    

工作温度范围:-40℃ to 85℃    

无铅、无卤环保产品,符合RoHS标准和REACH标准    

安规认证:UL

产品规格书
电气特性(25°C ):
型    号 工作電壓  最大電流  保持電流  跳閘電流  消耗功率 最大電流跳閘時間 電阻範圍
V max  Imax  I   hold I   trip P 電流 時間 R   i min R1max
V dc (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
SMD2920R030SF 60 10 0.3 0.6 1.5 1.5 3 0.6 4.8
SMD2920R050SF 60 10 0.5 1 1.5 2.5 4 0.18 1.4
SMD2920R075SF 33 40 0.75 1.5 1.5 8 0.3 0.1 1
SMD2920R075SF60V 60 40 0.75 1.5 1.5 8 0.3 0.1 1
SMD2920R100SF 33 40 1.1 2.2 1.5 8 0.5 0.065 0.41
SMD2920R100SF60V 60 40 1.1 2.2 1.5 8 0.5 0.065 0.41
SMD2920R125SF 33 40 1.25 2.5 1.5 8 2 0.05 0.25
SMD2920R150SF 33 40 1.5 3 1.5 8 2 0.035 0.23
SMD2920R185SF 33 40 1.85 3.7 1.5 8 2.5 0.03 0.15
SMD2920R200SF 16 40 2 4 1.5 8 4.5 0.02 0.12
SMD2920R200SF24V 24 40 2 4 1.5 8 4.5 0.02 0.12
SMD2920R200SF33V 33 40 2 4 1.5 8 4.5 0.02 0.12
SMD2920R250SF 16 40 2.5 5 1.5 8 16 0.02 0.085
SMD2920R250SF24V 24 40 2.5 5 1.5 8 16 0.02 0.085
SMD2920R260SF 6 40 2.6 5.2 1.5 8 10 0.014 0.075
SMD2920R260SF16V 16 40 2.6 5.2 1.5 8 10 0.014 0.075
SMD2920R300SF 6 40 3 6 1.5 8 20 0.012 0.048
SMD2920R300SF16v 16 40 3 6 1.5 8 20 0.012 0.048
SMD2920R400SF 6 40 4 8 1.5 20 4 0.008 0.04
SMD2920R400SF16V 16 40 4 8 1.5 20 4 0.008 0.04
SMD2920R500SF 6 40 5 10 1.5 25 5 0.005 0.031
SMD2920R500SF12V 12 40 5 10 1.5 25 5 0.005 0.031
SMD2920R500SF16V 16 40 5 10 1.5 25 5 0.005 0.031
SMD2920R600SF 6 40 6 12 1.5 25 6 0.004 0.02
SMD2920R600SF12v 12 40 6 12 1.5 25 6 0.004 0.02
SMD2920R700SF 6 40 7 14 1.5 25 6 0.0025 0.01
SMD2920R700SF12v 12 40 7 14 1.5 25 6 0.0025 0.01
     V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.    

      I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.    

      I hold   = 25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.    

      I trip    = 25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.    

      Pd      =25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.    

      Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).    

      R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.


外形尺寸(mm):

2920尺寸.png
型    号 A B C D E
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min.
SMD2920R030SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.6 1.2 0.3 0.25
SMD2920R050SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.6 1.2 0.3 0.25
SMD2920R075SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.7 1.3 0.3 0.25
SMD2920R075SF60V 6.73 7.98 4.8 5.44 0.7 1.3 0.3 0.25
SMD2920R100SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.4 1 0.3 0.25
SMD2920R100SF60V 6.73 7.98 4.8 5.44 1 2.1 0.3 0.25
SMD2920R125SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.4 1 0.3 0.25
SMD2920R150SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.5 1.3 0.3 0.25
SMD2920R185SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.7 1.4 0.3 0.25
SMD2920R200SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.7 1.4 0.3 0.25
SMD2920R200SF24V 6.73 7.98 4.8 5.44 0.7 1.4 0.3 0.25
SMD2920R200SF33V 6.73 7.98 4.8 5.44 0.7 1.4 0.3 0.25
SMD2920R250SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.7 1.4 0.3 0.25
SMD2920R250SF24V 6.73 7.98 4.8 5.44 0.7 1.4 0.3 0.25
SMD2920R260SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.7 1.4 0.3 0.25
SMD2920R260SF16V 6.73 7.98 4.8 5.44 0.7 1.4 0.3 0.25
SMD2920R300SF 6.73 7.98 4.8 5.44 0.6 1.2 0.3 0.25
SMD2920R300SF16V 6.73 7.98 4.8 5.44 0.6 1.2 0.3 0.25
SMD2920R400SF 6.73 7.98 4.8 5.44 1 1.6 0.3 0.25
SMD2920R400SF16V 6.73 7.98 4.8 5.44 1 1.6 0.3 0.25
SMD2920R500SF 6.73 7.98 4.8 5.44 1 1.6 0.3 0.25
SMD2920R500SF12V 6.73 7.98 4.8 5.44 1 1.6 0.3 0.25
SMD2920R500SF16V 6.73 7.98 4.8 5.44 1 1.6 0.3 0.25
SMD2920R600SF 6.73 7.98 4.8 5.44 1 1.6 0.3 0.25
SMD2920R600SF12V 6.73 7.98 4.8 5.44 1 1.6 0.3 0.25
SMD2920R700SF 6.73 7.98 4.8 5.44 1 1.6 0.3 0.25
SMD2920R700SF12V 6.73 7.98 4.8 5.44 1 1.6 0.3 0.25

典型温度折减及动作时间曲线图(25
°C):


2920曲线.png
焊接及储存条件:
贴片物理特性.png