SMD1812封装系列


SMD1812封装系列
运用范围:所有高密度电路板    

产品特性:表面贴装组件,比普通SMD保险丝动作更快    

工作电流:0.1A~4.0A    

工作温度范围:-40℃ to 85℃    

无铅、无卤环保产品,符合RoHS标准和REACH标准    

安规认证:UL

产品规格书

电气特性(25°C ):
型号 工作電壓  最大電流  保持電流  跳閘電流  消耗功率 最大電流跳閘時間 電阻範圍
V max Imax I   hold I   trip P
@25°C @25°C Typ. 電流 時間 R   i min R1max
(V dc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
SMD1812R010SF33V 33 30 0.1 0.3 0.8 0.5 1.5 0.75 15
SMD1812R010SF 30 30 0.1 0.3 0.8 0.5 1.5 0.75 15
SMD1812R010SF60V 60 30 0.1 0.3 0.8 0.5 1.5 0.75 15
SMD1812R014SF33V 33 30 0.14 0.34 0.8 1.5 0.15 0.65 6
SMD1812R014SF 60 30 0.14 0.34 0.8 1.5 0.15 0.65 6
SMD1812R020SF 30 30 0.2 0.4 0.8 8 0.02 0.35 5
SMD1812R020SF33V 33 30 0.2 0.4 0.8 8 0.02 0.35 5
SMD1812R020SF60V 60 30 0.2 0.4 0.8 8 0.02 0.35 5
SMD1812R030SF 30 30 0.3 0.6 0.8 8 0.1 0.25 3
SMD1812R030SF33V 33 30 0.3 0.6 0.8 8 0.1 0.25 3
SMD1812R030SF60V 60 30 0.3 0.6 0.8 8 0.1 0.25 3
SMD1812R050SF 15 30 0.5 1 0.8 8 0.15 0.15 1
SMD1812R050SF33V 33 30 0.5 1 0.8 8 0.15 0.15 1
SMD1812R050SF60V 60 30 0.5 1 0.8 8 0.15 0.15 1.4
SMD1812R075SF 13.2 30 0.75 1.5 0.8 8 0.2 0.09 0.45
SMD1812R075SF24V 24 30 0.75 1.5 0.8 8 0.2 0.09 0.45
SMD1812R075SF33V 33 30 0.75 1.5 0.8 8 0.2 0.09 0.45
SMD1812R110SF 8 35 1.1 2.2 0.8 8 0.3 0.045 0.25
SMD1812R110SF16V 16 35 1.1 2.2 0.8 8 0.3 0.05 0.25
SMD1812R110SF24V 24 35 1.1 2.2 0.8 8 0.3 0.05 0.25
SMD1812R110SF33V 33 35 1.1 2.2 0.8 8 0.3 0.05 0.25
SMD1812R125SF8V 8 35 1.25 2.5 0.8 8 0.4 0.05 0.14
SMD1812R125SF 16 35 1.25 2.5 0.8 8 0.4 0.05 0.14
SMD1812R150SF 8 35 1.5 3 0.8 8 0.5 0.04 0.16
SMD1812R150SF16V 16 35 1.5 3 0.8 8 0.5 0.04 0.16
SMD1812R150SF24V 24 35 1.5 3 0.8 8 0.5 0.04 0.16
SMD1812R150SF33V 33 35 1.5 3 0.8 8 0.5 0.04 0.16
SMD1812R160SF 8 35 1.6 2.8 0.8 8 1 0.03 0.13
SMD1812R200SF 8 35 2 4 0.8 8 2 0.02 0.1
SMD1812R200SF16V 16 35 2 4 0.8 8 2 0.02 0.1
SMD1812R200SF24V 24 35 2 4 0.8 8 2 0.02 0.1
SMD1812R260SF 8 35 2.6 5 0.8 8 2.5 0.01 0.05
SMD1812R260SF16V 16 35 2.6 5 0.8 8 2.5 0.01 0.05
SMD1812R300SF 8 35 3 5 0.8 8 4 0.01 0.04
SMD1812R300SF16V 16 35 3 5 0.8 8 4 0.01 0.04
SMD1812R350SF 6 35 3.5 6 2 10 4 0.008 0.03
SMD1812R350SF16V 16 35 3.5 6 2 10 4 0.008 0.03
SMD1812R400SF 6 35 4 7 2 10 4 0.005 0.025
     V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.    

      I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.    

      I hold   = 25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.    

      I trip    = 25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.    

      Pd      =25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.    

      Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).    

      R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.


外形尺寸(mm):

1812尺寸.png

型號 A B C D E
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min.
SMD1812R010SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R010SF33V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R010SF60V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R014SF33V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R014SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R020SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R020SF33V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R020SF60V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R030SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R030SF33V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R030SF60V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R050SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.4 1 0.3 0.25
SMD1812R050SF33V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.4 1 0.3 0.25
SMD1812R050SF60V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R075SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R075SF24V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.6 1.3 0.3 0.25
SMD1812R075SF33V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.6 1.3 0.3 0.25
SMD1812R110SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.4 1 0.3 0.25
SMD1812R110SF16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.4 1 0.3 0.25
SMD1812R110SF24V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.6 1.3 0.3 0.25
SMD1812R110SF33V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.6 1.3 0.3 0.25
SMD1812R125SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.4 1 0.3 0.25
SMD1812R125SF8V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.4 1 0.3 0.25
SMD1812R150SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R150SF16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R150SF24V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R150SF33V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.8 1.5 0.3 0.25
SMD1812R160SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R200SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R200SF16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.5 1.1 0.3 0.25
SMD1812R200SF24V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.8 1.5 0.3 0.25
SMD1812R260SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.8 1.5 0.3 0.25
SMD1812R260SF16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.8 1.5 0.3 0.25
SMD1812R300SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.8 1.5 0.3 0.25
SMD1812R300SF16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.8 1.5 0.3 0.25
SMD1812R350SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.8 1.5 0.3 0.25
SMD1812R350SF16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.8 1.5 0.3 0.25
SMD1812R400SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.8 1.5 0.3 0.25

典型温度折减及动作时间曲线图(25°C):
1812曲线.png
焊接及储存条件:
贴片物理特性.png